close
loading

Zaślepki samoprzylepne do płyt firm PFLEIDERER, KRONOPOL, KRONOSPAN

 

Nr Zdięcie Symbol Nazwa Do płyty (symbol)
1 500 500 BIAŁE PF 2201 KP 101
KS 101
E 908
2 501 501 BEŻ PF 1313
KP 1201
E 112
3 502 502 POPIEL PF 2101
KP 112
KS 112
E 708
4 503 503 SZARY PLATYNOWY PF 1115
E 732
5 504 504 ZIELONY STEPOWY PF 1863
6 505 505 LATTE KS 8533
7 506 506 CAPPUCINO KS 9553
8 507 507 MOCCA KS 8532
9 508 508 SZARY GRAFIT PF 1257
10 509 509 CZARNE PF 2200
KP 190
KS 190
E 999
11 510 510 BUK PF 5112
KP 381
12 521 511 BUK SANEMBERG KP 1923
13 512 512 JABŁOŃ LOCARNO CIEM KP 1972
KS 1972
14 513 513 JABŁOŃ LOCARNO jasna pf 4963
kp 1354
ks 1354
e 1950
15 514 514 ŚLIWKA WĘGIERSKA PF 3071GC
PF 4880GC
KP 8880
KS 8935
16 515 515 WIŚNIA DWORKOWA PF 4927
KS 344
17 516 516 OLCHA CIEMNA KP 9310
KS 1912
18 517 517 DĄB PALMERO JASNY PF 5028GC
KP 2609
E 1298
19 518 518 DĄB JASNY PF 4227
KP 740
KS 740
20 519 519 DĄB JASNY PF 4272
KP 9103
21 520 520 LIMBA JASNA PF 3082GC
KP 2381
22 521 521 KLON BIAŁY KP 2460
E 1867
23 522 522 KLON PF 5703
KP 375
KS 375
E 1521
24 523 523 AKACJA KP 7780
25 524 524 WENGE KP 2227
KS 9182
26 525 525 WENGE JASNE KS 2427
27 526 526 OLIWKA KP 2715
28 527 527 SEWILLA CIEMNA PF 3108GC
KS 8601
E 3031
29 528 528 ORZECH PF 4853
KP 2611
E 3704
30 529 529 MAHOŃ KP 466
E 1554
31 530 530 ORZECH CIEMNY KP 9450
32 531 531 ORZECH PF 2226
KS 8625
33 532 532 WENGE MAGIA KP 2226
KS 2298
34 533 533 TRAWA MORSKA KP 2298
35 534 534 ALUMINIUM PF 8582
KP 881
E 509
36 535 535 JABŁOŃ LOCARNO JASNA PF 4992
KP 9475
KS 9470
E 1968
37 536 536 WIŚNIA PF 4908
38 537 537 DĄB CIEMNY KP 708
E 3387
39 538 538 JABŁOŃ TORINO KP 2606
E 3128
40 539 539 ZEBRANO CIEMNE KP 2297
41 540 540 DĄB ANTYCZNY KP 2419
42 541 541 DĄB WINDSOR CIEMNY KP 9119
43 542 542 MAKASSAR KP2446
44 543 543 ZEBRANO CLASIC KS 9775
45 544 544 LAREDO CIEMNE KP 2380
KS 8914
46 545 545 WIŚNIA PORTOFINO PF 4991
KP 2361
47 546 546 OLCHA PF 4634
48 547 547 GRUSZA CIEMNA PF 4974
KP 16 25
KS 1625
49 548 548 ORZECH CIEMNY PF 4835
KS 1925
50 549 549 DĄB MLECZNY PF 4120
KS 8622
51 550 550 JABŁOŃ CIEMNA PF 4964
KP 9300
KS 9300
52 551 551 WENGE PF 4121
53 552 552 ORZECH ECCO PF 4842
KP 722
KS 9455
54 553 553 BUK CIEMNY KP 9200
KS 9200
55 554 554 BUK MANGFAL KP 9201
56 555 555 WIŚNIA OXFORD PF 4968
KP 088
KS 088
E 1706
57 556 556 BUK BAWARIA KS 381
E 1511
58 557 557 REDWOOD PF 5640
KP 775
KS 775
E 1553
59 558 558 TABAC SCHERY PF 3048
E 1615
60 559 559 ORZECH TOSCANIA KP 2453
61 560 560 JESION MYSINA KP 2605
E 1277
62 561 561 GRUSZA ŻÓŁTA PF 4963
E 1699
63 562 562 ORZECH CALIFORNIA KP 2610
KP 2714
KS 8619
64 563 563 WINDSOR JASNY KP 9118
E 3386
65 564 564 DĄB CANTORI PF 4128
E 3713
66 565 565 JESION NATURALNY KS 9285
E 1232
67 566 566 ORZECH VIRGINIA KS 8905
68 567 567 BUK TWARDZIELOWY KS 8907
69 568 568 ORZECH ELEGANCE KS 8618
70 569 569 ORZECH EVO KS 2345
71 570 570 HAVANA PF 5407GC
KS 7953
72 571 571 KASZTAN PF 4118
KS 8620
73 572 572 SEWILLA JASNA KS 8912
74 573 573 MACASSAR CEYLON KS 8971
75 574 574 OLIWKA PF 3054
76 575 575 ZEBRANO NEGRO PF 3025
77 576 576 ORZECH CARAVAGIO KP 9164
78 787 787 ORZECH VIVA PF 4854GC
E 3096
79 580 580 DĄB LINDBERG PF 4223GC
80 748 748 DĄB GRAFIT PF 4371GC
E 3363
81 732 732 NAVARRA PF 4524GC
E 1424
82 742 742 MAKASSAR PF 3142GC
E 3082
83 771 771 CZARNE PERŁA PF 2200
KP 190
KS 190
E 999
84 772 772 BIAŁE PERŁA PF 2201
KP 101
KS 101
E 908
85 577 577 LEGNO CIEMNE PF 3080GC
86 578 578 LEGNO TABAC PF 3081GC
87 579 579 KLON IMPERIAL PF 5243GC
88 754 754 HITEAK PF 4852GC
E 3848
89 581 581 WIŚNIA MALAGA PF 5674GC
92 582 582 DĄB LATTE PF 4370GC
93 583 583 NAVARRA SZARA PF 4525GC
94 584 584 DĄB CIEMNY PF 3160GC
95 585 585 NABUCCO PF 3144GC
96 586 586 SAMOSIERRA PF 3143GC
97 587 587 DĄB KRÓLEWSKI KP 2840
98 588 588 MALIBU KP 2844
99 589 589 ORZECH CALIFORNIA KP 2713
100 590 590 BIAŁY POŁYSK  
101 761 761 CYNAMONOWA AKACJA PF 50552 GC
E 3657
102 760 760 DĄB BELISO PF 4130 GC
E 3388
103 591 591 CZARNY POŁYSK  
104 592 592 DĄB PARIS PF 3127 GC
105 593 593 SHERWOOD JASNY PF 3140 GC
106 594 594 SHERWOOD MOCCA PF 3141 GC
107 595 595 BEŻ PIASKOWY PF 1343 GC
KP 119
108 596 596 DĄB SONOMA PFN3181 GC
KP 3025
E 1145
109 597 597 ORZECH CALIFORNIA PF 3083 GC
110 598 598 DĄB SONOMA TRUFEL PF 3197 GC
KP 5194
E 1146
111 599 599 RIGOLETTO KP 4817
112 600 600 JESION WERONA CIEMNY KP 3159
113 601 601 BODEGA JASNA KP 3160
114 603 603 JESION SYCYLIA JASNY KP 8567
115 604 604 WIĄZ GAMARET CIEMNY KP 4112
116 605 605 DĄB DZIKI TABAC PF 3216
117 606 606 DĄB DZIKI PF 3217
118 607 607 ATLANTIC PF 0741
119 608 608 IGUANA PF 1100
120 609 609 DĄB RIJEKA CIEMNY KP 3165
121 610 610 DĄB RIJEKA JASNY KP 3166
122 611 611 BRZOZA OJCÓW PF 3222
123 612 612 SONOMA CZEKOLADOWA PF 3215
124 613 613 BRZOZA OJCÓW CIEMNA PF 3223
125 614 614 POMPEJI KP 3218
126 615 615 WIĄZ VIVO KP 3195
127 616 616 WIĄZ ALLEGRO KP 3194
128 617 617 WIĄZ MODERATO KP 3193
129 618 618 RIJEKA KP 3167
130 619 619 WIĄZ PRESTO KP 3196
131 620 620 WIĄZ ADAGIO KP 3191
132 621 621 WIĄZ ANDANTE KP 3192
133 622 622 WIĄZ LARGO KP 3190
134 733 733 SYCYLIA CIEMNA KP 8568 GC
E 1428
135 784 784 DĄB CZARNY PF 4371 GC
KP 3162
E 3399
136 623 623 AKACJA PF 5028
KP 3162
E 1298
137 774 774 BORDO KP 2656
KS 5517
E 311
138 624 624 SOSNA BIELONA PF 3212
139 796 796 JAŚMIN KP 3266
E 116
140 776 776 ZIELONY LIMONKA KP 3112
E 630
141 775 775 CZERWONY KS 7113
E 321
142 778 778 BODEGA JASNA PF 3242
E 1476
143 792 792 BODEGA SZARA PF 3232
E 1484
144 625 625 ANTRACYT PF 1290
145 626 626 BODEGA KP 3161
146 627 627 DĄB LEFKAS CIEMNY PF 3226
PF 3245
KP 3268
147 628 628 DĄB SANTANA RYSTYKALNY KP 3164
148 629 629 DĄB NELSON PF 3266
KP 3267
KP 3276
149 630 630 DĄB SALINA PF 4297
150 631 631 DĄB BORDEAUX PF 4414
151 632 632 DĄB CANYON PF 3230
KP 3273
152 633 633 MODRZEW KP 3337
153 634 634 MODRZEW SIBIU PF 3255
154 780 780 WENGE MALI KS 7648
155 765 765 GRUSZA JASNA KS 401
156 635 635 DĄB KRAFT BIAŁY KS K001
157 636 636 DĄB KRAFT SZARY KS K002
158 637 637 DĄB KRAFT ZŁOTY KS K003
159 638 638 DĄB KRAFT BTABAC KS K004
160 639 639 DĄB URBAN OYSTER KS K005
161 640 640 DĄB URBAN BURSZTYN KS K006
162 641 641 DĄB URBAN KAWOWY KS K007
163 642 642 DĄB SELEKT JASNY KS K008
164 643 643 DĄB SELEKT CIEMNY KS K009
165 644 644 SOSNA SOFT BIAŁA KS K010
166 645 645 SOSNA LOFT KREMOWA KS K011
167 646 646 DĄB GÓRSKI CIEMNY KS 5105
168 647 647 MACASSAR CAFFE KS 8245
169 648 648 WIŚNIA PRIMERA KS 8948
170 649 649 DĄB BŁOTNY ŚREDNI KS 3167
171 650 650 DĄB BŁOTNY JASNY KS 5502
172 651 651 DĄB SKALNY OREGON KS 5529
173 652 652 DĄB ZŁOCONY KS 8305
174 653 653 CROSSLINE LATTE KS 8361
175 654 654 CROSSLINE CARMEL KS 8362
176 655 655 HEBAN KS 8994
177 656 656 JABŁOŃ TWARDZIELOWA KS 7937
178 657 657 WENGE KS 8621
179 658 658 ORZECH KS 7947
180 659 659 WIŚNIA ANTYCZNA KS 2360
181 660 660 BIEL ARKTYCZNA KS 8685,KP 8681,PF 1027
182 662 662 DAGLEZJA BIELONA PF 3901
183 663 663 REAL WALNUT BROWN PF 3903
184 664 664 JESION WERONA JASNY KP 3158
185 665 665 BUK ARTISAN PERŁOWY KS K012
186 666 666 BUK ARTISAN TRUFLOWY KS K014
187 667 667 VINTAGE MARINE WOOD KS K015
188 668 668 CARBON MARINE WOOD KS K016
189 669 669 WIĄZ LIBERTY SREBRNY KS K019
190 670 670 DAB SZARY CLUBHOUSE KS 079
191 671 671 JASNY ARTWOOD KS 083
192 672 672 CIEMNY ARTWOOD KS 084
193 673 673 ORZECH ROCHFORD NATURALNY KS 086
194 674 674 SZARE DREWNO NORDYCKIE KS 089
195 675 675 DĄB SUROWY KS 105
196 676 676 BUK ARTISAN PIASKOWY KS 013
197 677 677 BLACKWOOD JĘCZMIENNY KS 021
198 679 679 SOSNA NORWESKA KS 8508
199 681 681 ORZECH LYON, DĄB LANCELOT KS 9614, PF 20027
200 682 682 JASNY ATELIER KS 4298
201 687 687 ANTRACYT KS 0191
202 688 688 CHŁODNY SZART KS 0164
203 689 689 PIASKOWY KS 0515
204 690 690 ZIELEŃ MAMBA KS 7190
205 741 741 SOSNA NORWESKA CZARNE KS 8509
206 771 771 CZARNA PERŁA KS 190 PE, PF 12140 PE
207 772 772 BIAŁA PERŁA KS 101 PE, PF 10050 PE
208 775 775 CAERWIEŃ CHILLI KS 7113
209 780 780 ARUSHA WENGE KS 7648
210 790 790 JASNY GRAFIT KS 0171
211 862 862 DĄB PIASKOWY KS 076
212 863 863 WIŚNIA RIVERSIDE JASNA KS 077
213 864 864 WIŚNIA RIVERSIDE CIEMNA KS 078
214 865 865 DĄB COASTLAND BIAŁY KS 080
215 866 866 DĄB BURBON KS 082
216 678 678 SOSNA ANDERSON BIAŁA PF 55011
217 680 680 BUK SCANDIC JASNY PF 24030
218 683 683 PONDEROSA PF 55004
219 684 684 DĄB PIEMONT MOCCA PF 20020
220 685 685 DĄB MILANO PF 20095
221 686 686 GLAMOUR WOOD JASNY PF 48005
222 850 850 WIĄZ BARON TRUFEL PF 37003
223 851 851 WIĄZ BARON PF 37001
224 852 852 FIOSNA FANO NATUR PF 55007
225 853 853 SOSNA FANO BIAŁA PF 55006
226 855 855 OLCHA PANAMA PF 36002
227 856 856 WIĄZ OVID PF 37010
228 857 857 ORZECH MADISON PF 30011
229 858 858 ORZECH RAVENNA PF 30110
230 859 859 TEAK ZŁOTY PF 50084
231 732 732 NAVARRA BIAŁA PF 55001
232 742 742 MAKASSAR PF 50008
233 748 748 DĄB GRAFIT PF 20065
234 761 761 AKACJA CYNAMONOWA PF 38004
235 778 778 BODEGA JASNA PF 55033
236 792 792 BODEGA SZARA PF 55032
237 854 854 ŚWIERK ALPEJSKI PF 55008
238 895 895 DĄB GRANGE KOLONIALNY K 354
239 896 896 DĄB GRANGE PLATYNOWY K 355
240 897 897 DĄB GRANGE  PIASKOWY K 356
241 898 898 DĄB CASTELLO SZARY K 357
242 899 899 DĄB CASTELLO MIODOWY K 358
243 900 900 DĄB CASTELLO KONIAKOWY K 359
244 901 901 DĄB HARBOR VINTAGE K 360
245 	902 902 DĄB HARBOR ZŁOTY K 361
246 903 903 DĄB HARBOR  ESPRESSO K 362
247 904 904 WIĄZ AURORA NATURALNY K 363
248 905 905 WIĄZ AURORA KAMIENNY K 364
249 906 906 DĄB EVOKE PRZYBRZEŻNY K 365
250 907 907 DĄB EVOKE KAMIENNY K 366
251 908 908 DĄB ELEGANCE K 107
252 909 909 DĄB CAOSTLAND SZAMPAŃSKI K 081
253 910 910 ORZECH ROCKFORD JASNY K 085
254 911 911 ORZECH ROCKFORD CIEMNY K 087
255 912 912 DREWNO NORDYCKIE BIAŁE K 088
256 913 913 DĄB BRĄZOWY K 090

PW ZBYTEX profesjonalne obrzeża meblowe

Krasna Dąbrowa 18a, 26 - 670 Pionki, tel.  604 78 65 10,  503 095 634
biuro@zbytex.com.pl