close
loading

Zaślepki samoprzylepne do płyt firmy EGGER

 

Nr Zdięcie Symbol Nazwa Do płyty (symbol)
1 500 500 BIAŁE E 908
2 501 501 SERINGA E 112
3 702 702 KREMOWY E 212
4 703 703 CAPUCCINO E 205
5 502 502 SZARY E 708
6 503 503 SZARY PRZYKURZONY E 732
7 706 706 GRAFIT E 961
8 509 509 CZARNE E 999
9 556 556 BUK BAWARIA E 1511
10 513 513 CALVADOS NATURALNY E 1950
11 514 514 MERANO BRAZ E 3129
12 521 521 KLON KANAD JASNY E 1867
13 522 522 KLON MIODOWY E 1521
14 527 527 OLIWKA CORDOBA E 3031
15 528 528 ORZECH AIDA TABAC E 3704
16 529 529 MIRT CIEMNY E 1554
17 534 534 ALUMINIUM E 509
18 535 535 JABŁOŃ LUGANO E 1968
19 537 537 DĄB RUSTYKALNY E 3386
20 542 542 MAKASSAR E 3025
21 557 557 MIRT NATURALNY E 1553
22 558 558 WIŚNIA ROMANA E 1615
23 722 722 FINO CYNAMON E 584
24 723 723 FINO BRONCE E 583
25 510 510 BUK E 1586
26 550 550 CALVADOS CIEMNY E 1951
27 561 561 WIŚNIA VICTORIA E 1699
28 560 560 AKACJA LAKELAND JAS. E 1277
29 728 728 ŚWIERK NATURALNY E 3400
30 563 563 DĄB NATURALNY E 3386
31 730 730 TEAK JAKARTA E 3016
32 731 731 JESION MOLINA E 1267
33 732 732 WOODLINE CREME E 1424
34 733 733 WOODLINE MOCCA E 1428
35 734 734 OLCHA E 1502
36 735 735 BUK NATURALNY E 1518
37 736 736 CALVADOS RÓŻOWY E 1954
38 737 737 ZEBRANO BEŻOWOSZARE E 3005
39 738 738 ZEBRANO PIASKOWE E 3006
40 739 739 OLIWKA CORDOBA JAS. E 3030
41 740 740 NATURAL URBANO E 3070
42 741 741 HACJENDA CZARNA E 3081
43 742 742 AMAZONKA E 3082
44 743 743 DRIFTWOOD E 3090
45 744 744 DĄB CHATEAU SZARY E 3304
46 745 745 DĄB CHATEAU ANTRAC E 3306
47 746 746 DĄB HIGHLAND BRĄZ E 3362
48 747 747 CINAMON WILD E 3375
49 748 748 DĄB RIFT ANTRACYT E 3392
50 749 749 MODRZEW GÓRSKI E 3410
51 750 750 MODRZEW GÓRSKI NAT. E 3411
52 564 564 KASZTANOWIEC MATF E 3713
53 752 752 ORZECH AVIG CYNAMO E 3736
54 753 753 ORZECH AVIG CIEMNY E 3738
55 754 754 GREY BROWN E 3848
56 755 755 BUK TYROLSKI CZEKOL E 1599
57 756 756 WIŚNIA LOMBARDO E 1698
58 757 757 WIŚNIA NATURALNA E 1704
59 748 748 DĄB HIGHLAND ANTRAC E 3363
60 759 759 DĄB NATURALNY JASNY E 3389
61 760 760 DĄB ŚREDNIOJASNY E 3388
62 761 761 TABACCO KINGSTOM E 3657
63 762 762 DĄB FERRARA CIEMNY E 1137
64 763 763 DĄB FERRARA JASNY E 1334
65 764 764 GRUSZA SZWAJCARSKA E 1530
66 765 765 GRUSZA E 1532
67 766 766 WENGE E 1555
68 555 555 WIŚNIA E 1706
69 768 768 JESION CASSINO BRĄZ E 1215
70 538 538 MERANO NATUR. E 3128
71 770 770 ORZECH AIDA NATUR E 3703
72 771 771 CZARNE PERŁA E 999
73 772 772 BIAŁE PERŁA E 908
74 773 773 ALABASTER E 104
75 774 774 BURGUND E 311
76 775 775 CZERWIEŃ CHIŃSKA E 321
77 776 776 ZIELEŃ LIMETKI E 630
78 777 777 SZARY MGLISTY E 773
79 778 778 AVOLA SZAMPAŃSKA E 1476
80 779 779 BRZOZA MAINAU E 1733
81 780 780 WENGE MAIL E 3058
82 781 781 HACJENDA BIAŁA E 3078
83 782 782 DRIFTWOOD TERRA E 3092
84 783 783 DĄB BAGIENNY BRĄZ E 3370
85 784 784 DĄB CORTINA CZARNY E 3399
86 565 565 JESION LOIRE E 1232
87 786 786 DĄB CORTINA SZARY E 3353
88 787 787 IRONWOOD TABAC E 3096
89 623 623 JESION NANCY PIASKOWY E 1298
90 581 581 WIŚNIA WENECKA E 3662
91 788 788 DĄB CREMONA PIASKOWA E 1394
92 587 587 DĄB ARAGON NATUR E 1372
93 566 566 ORZECH DIJON NATUR E 3734
94 789 789 DĄB BRĄZOWY E 1151
95 590 590 BIAŁY POŁYSK  
96 591 591 CZARNY POŁYSK  
97 596 596 DĄB BARDOLINO NATUR E 1145
98 595 595 BEŻ PISAKOWY E 156
99 791 791 DĄB THERMO E 1129
100 792 792 PINIA AVOLA BRĄZOWA E 1484
101 793 793 ORZECH PACYFIK E 3700
102 794 794 ORZECH FRANCUSKI E 1709
103 795 795 DĄB BARDOLINO SZARY E 1146
104 796 796 JAŚMIN E 116
105 797 797 PINIA AVOLA BIAŁA E 1474
106 660 660 BIEL ARKTYCZNA E 1000
107 606 606 DĄB ARLINGTON E 3303
108 798 798 SZARY KAMIENNY E 727
109 799 799 DĄB AUTHENTIC E 1150
110 800 800

 DĄB HALIFAX BIAŁY

E 1176
111 801 801 WIĄZTOSSINI BRĄZOWY E 1212
112 802 802 JESION NAVARRA E 1250
113 803 803 SOSNA PASADENA E 1486
114 804 804 DĄB GLADSTONE PIASKOWY E 3309
115 805 805 DĄB GLADSTONE SZAROBEŻOWY E 3326
116 806 806 DĄB DENVER TRUFLOWY E 1399
117 807 807 DĄB CORBRIDGE SZARY E 3156
118 808 808 DĄB KENDAL NATURALNY E 3170
119 809 809 DĄB NEBRASKA NATURALNY E 3331
120 810 810 FLEETWOOD BIAŁY E 3450
121 811 811 FLEETWOOD SZAMPAŃSKI E 3451
122 812 812 BEMENDA SZAROBEŻOWA E 1115
123 813 813 GRAPHITENWOOD E 1123
124 814 814 BORNEO TRUFLOWE E 3047
125 815 815 FLEETWOOD SZARA LAWA E 3453
126 816 816 DĄB DAVOS TRUFLOWY E 3133
127 817 817 DĄB DAWOS NATURALNY E 3131
128 818 818 SOSNA CASCINA E 1401
129 819 819 WHITEWOOD E 1122
130 820 820 DĄB HALIFAX NATURALNY H 1180
131 821 821 DĄB CORBRIDGE NATURALNY E 3395
132 822 822 DĄB CHARLESTON CIEMNOBRĄZOWY E 3154
133 823 823 MAKASSAR MOKKA H 1101
134 824 824 BEŻ KREMOWY E 222
135 825 825 SZARY DIAMENTOWY E 963
136 826 826 ALUMINIUM SZCZOTKOWANE E 501
137 827 827 SZARY JASNY E 750
138 828 828 KASZMIR E 702
139 829 829 DĄB HAMILTON NATURALNY E 3303
140 830 830 BUK ELIMAU E 1582
141 831 831 HALIFAX TABAC E 1181
142 832 832 DĄB THERMO CZARNOBRĄZPWY E 1199
143 833 833 DĄB DENVER GRAFITOWY E 1387
144 834 834 WIĄZ TOSSINI NATURALNY E 1213
145 835 835 SOSNA ALAND BIAŁA E 3430
146 836 836 SZARY JEDWABISTY E 707
147 837 837 ORZECH CARINI TABAC E 73711
148 838 838 ORZECH CARINI BIELONY E 3773
149 839 839 HIKORA BRĄZOWA E 3732
150 840 840 BIAŁY PREMINUM ST22 W 1000
151 841 841 ORZECH PACYFIK TABAC E 3702
152 842 842 WIĄZ TOSSINI SZAROBEŻOWY E 1210
153 843 843 SZARY KRZEMOWY E 201
154 844 844 ŻÓŁTY WANILIA E 108
155 845 845 POMARAŃCZA E 332
156 846 846 ZIELEŃ KIWI E 626
157 847 847 SZARY PERŁOWY E 763
158 848 848 SZARY LAWA E 741
159 849 849 BEŻ CAME E 7216
160 854 854 SOSNA BRAMBERG E 1487
161 867 867 DĄB GLADSTONE TABAK H 3325
162 868 868 DĄB SHERMAN KONIAKOWY H 1344
163 869 869 DĄB SHERMAN SZARY H 1345
164 870 870 DĄB SHERMAN ANTRACYTOWY H 1346
165 871 871 DĄB HALIFAX CZARNY H 3178
166 872 872 DĄB HALIFAX CYNAMONOWY H 3176
167 873 873 DĄB WHITERIVER BEŻOWOPIASKOWY H 1312
168 874 874 DĄB WHITERIVER SZAROBRĄZOWY H 1313
169 875 875 DĄB SANTA FE VINTAGE H 1330
170 876 876 DĄB LORENCO SZAROBEŻOWY H 3146
171 877 877 FINELINE METALIC ANTRACYTOWY H 3190
172 878 878 FINELINE METALIC BRĄZOWY H 3192
173 879 879 DĄB ANTHOR NATURALNY H 3330
174 880 880 DĄB KENDAL KONIAKOWY H 3398
175 881 881 ORZECH LINCOLN H 1714
176 882 882 ORZECH CARINI NATURALNY H 3710
177 883 883 KLON MANDAL NATURALNY H 3840
178 884 884 DĄB KANSAS BRĄZOWY H 1113
179 885 885 RABINIA BRANSON TRUFLOWA H 1253
180 886 886 RABINIA BRANSON NATURALNA H 1251
181 887 887 DĄB DZIKI NATURALNY H 1318
182 888 888 DĄB HUNTON CIEMNY H 2033
183 889 889 COCO BOLO H 3012
184 890 890 WIŚNIA LOCARNO H 1636
185 891 891 BIAŁE PREMIUM W 1000 ST9
186 892 892 DĄB VICENCA H 3157
187 893 893 BIAŁY ALPEJSKI W 1100 ST9
188 894 894 SOSNA ALAND POLARNA H 3433

PW ZBYTEX profesjonalne obrzeża meblowe

Krasna Dąbrowa 18a, 26 - 670 Pionki, tel.  604 78 65 10,  503 095 634
biuro@zbytex.com.pl