close
loading

Obrzeża malaminowe

 

Ilość metrów w rolce:

21 mm - 10, 20, 50, 100.
40 mm - 10, 25, 50, 100.

 

Nr Zdięcie Symbol Nazwa
1 3 1 BIAŁY
2 60 1A BIAŁY GŁADKI
3 40 3 DĄB 1195
6 73 8 CZARNY
7 70 10 POPIEL
8 21 11 CZERWONY
9 19 13 MARMUREK
10 9 14 BUK
13 10 18 WIŚNIA
14 12 20 DĄB LUGANO
15 7 22 ORZECH KANADA
16 9 23 SOSNA MIODOWA
17 6 24 BRZOZA
19 67 34 BUK CIEMNY
21 65 36 DĄB SEDAN
22 62 37 OLCHA GÓRSKA
23 71 40 ORZECH
25 63 42 NIEBIESKI WODNY
26 54 43 BŁĘKIT
27 58 44 BŁĘKIT KRÓLEWSKI
28 51 45 ZIELONY STEPOWY
29 25 47 SZARY GRAFIT
30 71 48 ANTRACYT
31 43 49 SZARY PLATYNOWY
33 4 51 DZIKA GRUSZA
34 36 52 ORZECH
35 22 53 CALVADOS
36 42 54 KLON
37 56 55 JABŁOŃ IWONKA
38 2 58 ALUMINIUM
40 37 154 BEŻ
41 155 155 JABŁOŃ LOCARNO
42 15 156 JABŁOŃ LOCARNO CIEMNA
43 39 157 BUK JASNY
44 16 158 KASZTAN
45 24 159 WENGE
47 44 161 DĄB MLECZNY
48 1 162 LIMBA CIEMNA
49 52 163 DĄB SARMACKI
50 59 164 WIŚNIA DWORKOWA
51 73 165 WIŚNIA PENSYLWANIA
53 166 166 OLIWKA
54 34 167 ZEBRANO NEGRO
58 46 174 KLON THANSAU
60 29 176 ORZECH ARTEMIDE
61 30 177 OLCHA GÓRSKA CIEMNA
63 48 179 TABAC CHERY
66 27 182 TRAWA MORSKA
67 53 184 LIMBA JASNA
68 20 185 ŚLIWA WALLIS
69 14 186 LEGNO TABAC
70 187 187 BORDO
71 188 188 DĄB AMERYKAŃSKI
72 189 189 WISNIA HAMILTON
73 190 190 ORZECH SALEWE
74 191 191 SEWILLA CIEMNA
75 192 192 SEWILLA JASNA
76 193 193 WENGE JASNE
77 194 194 HEBAN
78 196 196 BUK BAWARIA
79 197 197 OLCHO MIODOWA
82 200 200 ORZECH MILANO
83 201 201 WENGE AMARI
85 203 203 ORZECH CALIFORNIA
86 204 204 DĄB LINDBERG
88 206 206 DĄB GRAFIT
89 207 207 NAVARRA SZARA
90 208 208 HITEAK
91 209 209 ORZECH VIVA
92 210 210 DĄB GRAFIT
93 211 211 ORZECH MACCHIATO
94 212 212 TOFFE METALIC
95 213 213 DĄB CIEMNY
96 214 214 MAKASSAR
97 215 215 NABUCCO
98 203 216 DĄB SONOMA
99 204 217 DĄB PARIS
100 205 218 SANGHA WENGE
101 206 219 AKACJA
102 207 220 CYNAMONOWA AKACJA
103 208 221 SHERWOOD JASNY
104 209 222 SHERWOOD MOCCA
105 210 223 BEŻ PIASKOWY
106 211 224 DĄB RUSTICAL
107 212 225 NAVARRA BIAŁA
108 213 226 DĄB WINDSOR
109 214 227 KLON JERSEY
110 215 228 DĄB SONOMA TRUFEL
111 216 229 ATLANTIC
112 217 230 IGUANA
113 218 231 LAVA
114 219 232 ZONDA
115 220 233 POMPEJ
116 221 234 DZIELEŃ OJCÓW
117 222 235 TRUFEL
118 223 236 WIĄZ OVID
119 224 237 DĄB DZIKI TABAC
120 225 238 DĄB DZIKI
121 226 239 WIĄZ BARON TRUFEL
122 227 240 BRZOZA OJCÓW
123 228 241 BRZOZA OJCÓW CIEMNA
124 229 242 SONOMA CZEKOLADOWA
125 243 243 MODRZEW SIBIU
126 244 244 ORCHIDEA
127 245 245 ROCKPILE
128 246 246 SAFRAN
129 247 247 DĄB NELSON
130 248 248 DĄB CANYON
131 249 249 DĄB BORDEAUX
132 250 250 DĄB SALINA
133 251 251 SOSNA BIELONA
134 252 252 BODEGA JASNA
135 253 253 BODEGA SZARA
136 254 254 RÓŻ PUDROWY
137 255 255 GRANNY SMITH
138 256 256 GRANAT KRÓLEWSKI
139 257 257 DĄB LEFKAS CIEMNY
140 258 258 BIEL ARKTYCZNA
141 260 260 DAGLEZJA BIELONA
142 261 261 REAL WALNUT 
143 262 262 REAL WALNUT BROWN
144 263 263 WIĄZ BARON
145 264 264 DĄB LANCELOT
146 265 265 BUK SCANDIC JANY
147 266 266 DĄB CANTORI
148 267 267 SOSNA FANO NATURALNA
149 268 268 SOSNA FANO BIAŁA
150 269 269 WENGE SREBRNE
151 270 270 DĄB MILANO
152 271 271 DĄB WOTAN
153 272 272 PONDEROSA PINE
154 273 273 ORZECH MILANO
155 274 274 TEAK ZŁOTY
156 275 275 DĄB WILTON
157 276 276 DĄB WILTON BIALY
158 277 277 DĄB LORENZO
159 278 278 ORZECH ALTAMIA CIEMNY
160 279 279 DĄB PIEMONT MOKKA
161 280 280 WIĄZ SALISBURY NATURANY
162 281 281 DĄB ARTISAN
163 282 282 ORZECH RAVENNA
164 283 283 BIAŁE PE
165 284 284 CZARNE PE
166 285 285 BIAŁY POŁYSK
167 286 286 CZARNY POŁYSK
168 287 287 SZAROBEŻOWY
169 288 288 BIAŁY IVORY
170 289 289 CASHMERE
171 290 290 DĄB OLEJOWANY
172 291 291 DĄB RETRO
173 292 292 DĄB BRAND NATURALNY
174 293 293 ORZECH WISCONSIN
175 294 294 FLAMEND WOOD
176 295 295 WIŚNIA PORTO
177 296 296 DĄB KARMEL
178 297 297 DĄB RIVA
179 298 298 JESION GÓRSKI
180 299 299 JESION SREBRNY
181 300 300 KOŚĆ SŁONIOWA
182 301 301 MITU SZARY
183 302 302 BELLATO SZARY
184 303 303 LAOS TEAK
 

PW ZBYTEX profesjonalne obrzeża meblowe

Krasna Dąbrowa 18a, 26 - 670 Pionki, tel.  604 78 65 10,  503 095 634
biuro@zbytex.com.pl