close
loading

Obrzeża PCV

 

 

PE - str. perlista (pomarańczowy)
SM - struktura gładka
SE - struktura jesionu
PR - pory rustykalne

22/05 - 300mb.
22/08 - 150mb.
22/2 - 100mb.
28/2 - 100mb.
32/2 - 100mb. lub 50mb.
45/2 - 100mb. lub 50mb.

 

Nr Zdięcie Symbol Nazwa
1 31 1301 PE VANILIA
2 2 101 PE BIAŁY
3 3 101 SE BIAŁY
4 4 101 SM BIAŁY
5 5 112 PE POPIEL
6 6 119 PE BEŻ JASNY
7 7 121 PE NIEBIESKI JASNY
8 8 125 PE NIEBIESKI
9 9 126 PE SELEDYN
10 10 131 PE ŻÓŁTY
11 1 155 PE ZIELONY
12 12 190 PE CZARNY
13 13 190 SE CZARNY
14 52 3020 PE CZERWONY
15 15 318 SE JESION MIĘTOWY
16 16 344 SE WIŚNIA DWORKOWA
17 17 375 PR KLON NATURALNY
18 18 381 PR BUK
19 19 440 SE KLON VANCOUVER JASNY
20 20 466 SE MAHOŃ TOGO
21 21 664 SE GRUSZA DZIKA
22 22 694 SE JESION POPIELATY
23 23 708 SE DĄB CIEMNY
24 24 722 PR ORZECH
25 25 740 SE DĄB
26 26 755 SE MAHOŃ
27 27 817 SE OLCHA NIEBIESKA
28 28 861 SE OLCHA ZIELONA
29 29 881 PE METALIK
30 30 1248 PE ORZECH FENICE
31 1 088 PE WIŚNIA
32 32 1310 PE ZIELONY PASTEL
33 33 1354 SE GRUSZA ROMA
34 34 1625 PE GRUSZA POLNA CIEMNA
35 34 1850 SM MULTIPLEX
36 36 1972 SE JABŁOŃ CIEMNA
37 37 2226 PE WENGE MAGIA
38 39 2227 PE WENGE
39 40 2296 PE ZEBRANO AFRYKAŃSKIE
41 35 2298 PE TRAWA MORSKA
40 41 2297 PE ZEBRANO CIEMNE
42 42 2360 PE WIŚNIA ANTYCZNA
43 43 2361 SE CZEREŚNIA
44 44 2380 SE LIMBA CZEKOLADOWA
45 45 2381 SM LIMBA
46 46 2387 PR SOSNA ANTYCZNA
47 47 2419 SE DAB ANTYCZNY
48 48 2427 PE WENGE JASNA
49 49 2446 SM MAKASSAR
50 50 2453 PE ORZECH TOSKANIA
51 51 2460 SM KLON BIAŁY
52 228 SE GRUSZA PASTEL
53 53 3025 SE ZEBRANO NEGRO
54 54 3026 SE ZEBRANO JASNE
55 56 4634 PR OLCHA
56 57 7100 PE ZIELONY JASNY
57 58 7780 SE AKACJA
58 59 9102 PR DĄB RUSTYKALNY
59 60 9103 SE DĄB JASNY
60 61 9116 SE DĄB MLECZNY
61 62 9119 SE DĄB WINDSOR CIEMNY
62 63 9163 PR ORZECH ECCO
63 64 9164 BS ORZECH CARAVAGGIO
64 65 9200 PR BUK BAWARIA
65 66 9201 PR BUK MANGFALL JASNY
66 67 9300 PE GRUSZA
67 68 9310 SE OLCHA
68 69 9320 SE SOSNA MIODOWA
69 70 9324 SE SOSNA MALMOE
70 71 9341 SE BRZOZA ZIELONA
71 72 9352 SE KLON VANCOUVER CIEMNY
72 73 9450 SE ORZECH CIEMNY
73 74 9451 SE ORZECH BOLOGNA
74 75 9475 SM JABŁOŃ JASNA
75 76 9476 PE JABŁOŃ GOLDOS
78 77 9610 PE TERRA ŻÓŁTA
79 78 9611 PE TERRA ŁOSOŚ
80 79 9612 PE TERRA NIEBIESKA
81 80 9300/1 PE CALVADOS
82 82 071 SE DĄB SEDAN
83 103 2605 MT JESION MESSINA
84 104 2606 BS JABŁOŃ TORINO
85 105 26 SM ROYAL
86 106 2608 BS ŚLIWKA
87 107 2609 PR DĄB PALERMO JASNY
88 108 2610 PR DĄB PALERMO CIEMNY
89 109 2611 BS ORZECH MILANO
90 110 2713 BS ORZECH CALIFORNIA
91 111 2714 BS ORZECH CALIFORNIA CIEMNY
92 112 2715 BS OLIWKA
93 114 8880 BS ŚLIWKA WĘGIERKA
94 116 91118 SE DĄB WINDSOR JASNY
95 121 9313 PE GRUSZA CORDOBA

PW ZBYTEX profesjonalne obrzeża meblowe

Krasna Dąbrowa 18a, 26 - 670 Pionki, tel.  604 78 65 10,  503 095 634
biuro@zbytex.com.pl